1000W 12V 24V 48V DC tot 110V 230V AC Pure Sine Wave Power Inverter
Functies:
• Pure sinusgolfoutput (THD <3%)
• Input & output volledig geïsoleerd ontwerp
• Hoog efficiëntie 90-94%
• In staat om inductieve en capacitieve belastingen op het beginmoment te besturen.
• Twee LED-indicator: Power-Green, foutrood
• 2 keer stijgende kracht
• Laden en temperatuur regelden de koelventilator.
• Gebouwd in geavanceerde microprocessor om een vriendelijke interface met de gebruiker te maken.
• USB -uitvoerpoort 5V 2.1A
• met externe controller -functie /CR80 of CRD80 Remote Controller met 5m kabel optioneel
• LCD -weergavefunctie optioneel
Beschermingsfunctie
Meer details






MODEL | FS1000 | ||||||||
DC -spanning | 12V/24V/48V | ||||||||
Uitgang | AC -spanning | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Nominale kracht | 1000W | ||||||||
Overspanningskracht | 2000w | ||||||||
Golfvorm | Pure sinusgolf (thd <3%) | ||||||||
Frequentie | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Toegestane vermogensfactor | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Standaardcontainers | VS/British/Franch/Schuko/VK/Australië/Universal etc. Optioneel | ||||||||
LED -indicator | Groen voor vermogen, rood voor defecte status | ||||||||
USB -poort | 5V 2.1A | ||||||||
LCD -display | spanning, stroom, beschermingsstatus (optioneel) | ||||||||
Externe controller | CRW80 / CR80 / CRD80 Optioneel | ||||||||
Efficiëntie (typ.) | 89%~ 93% | ||||||||
Overbelasting | Sluit de uitgangsspanning af, start opnieuw op om te herstellen | ||||||||
Te veel temperatuur | Uit de uitgangsspanning afsluiten, automatisch herstellen nadat de temperatuur daalt | ||||||||
Uitgang kort | Sluit de uitgangsspanning af, start opnieuw op om te herstellen | ||||||||
Aardfout | Zet O/P uit wanneer de belasting elektrische lekkage heeft | ||||||||
Zacht begin | Ja, 3-5 seconden | ||||||||
Omgeving | Werkende temp. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Werkvochtigheid | 20 ~ 90%RH niet-condenseren | ||||||||
Opslagtemp. & Vochtigheid | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Anderen | Dimensie (L × W × H) | 313.5 × 173,6 × 103,1 mm | |||||||
Verpakking | 2,9 kg | ||||||||
Koeling | Laadregelventilator of door thermische bedieningsventilator | ||||||||
Sollicitatie | Thuis- en kantoorapparatuur, draagbare stroomuitrusting, voertuig, jacht en off-gid zonne-energie | ||||||||
Power Systems ... enz. |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons