12.28KWH fotovoltaïsche zonne -oplaadbare residentiële energieopslagsysteem voor thuis
Functies
1. Beheer de zonne-energieopwekking van de zonne-energie voor zelfconmaaktatie en opslag en verkoopt overtollige energie aan het raster.
2. Flexibele configuratie met batterij Parallelle aansluiting van maximaal 85,96 kWh.
3.IP65 -ontwerp, geschikt voor meer complexe installatieomgevingen.
4. Gebruikersvriendelijke interface voor mens-machine om de bedrijfsstatus van het systeem duidelijk te controleren.
5. Locale opslag in Duitsland voor snellere service -reactie.
Meer details


Model | Ess.rl1.612 |
Nominale uitgangsvermogen | 6000W/VA |
PV -invoerkracht | 7000W |
Batterijcapaciteit | 12.28KWH (max parallel tot 85,96 kWh) |
Batty -chemie | Batty -chemie |
Systeemgrootte (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Systeemgewicht | 160 kg |
IP -kwaliteit | IP54 |
De hoogte bedienen | <2000m |
Nachtelijke consumptie | <3W |
Werktemperatuurbereik | On-grid @-25 ° C ~+60 ° C (derating bij 45c)/ Ontlading @-10 ° C ~+50 ° C/lading @0 ° C ~+50 ° C |
Opslag/operatie Vochtigheid | 4-95%(geen condensatie) |
Garantie | 5 jaar/10 jaar prestatiegarantie |
Omvormer type | aan/uit -raster (hybride) |
Max PV -invoervermogen | 7000W |
Max PV -invoerstroom | 14a/14a |
Max PV -ingangsspanning | 550VDC |
PV -ingangsspanningsbereik | 125-500VDC |
Full-load spanningsbereik | 220-500VDC |
Circuits/maximaal aantal parallel per circuit | 2/1 |
Omvormer maximale feedbackstroom naar array | 0 |
MPPT Eficiency/Europese efficiëntie | 99,9%/97% |
Max ontlading/ladingsstroom | 110a/95a |
Nominale roosterinvoer/uitgangsspanningsbereik | 230VAC (176-270VAC) |
Nominale frequentie | 50Hz/ 60Hz |
Max Grid Input/uitgangsstroom | 26a |
Of-grid modus vermogensbeoordelingen | 600OW/NA |
Batterijlading/ontladingsefficiëntie | 95% |
Thdi & thdv | <3%& <2% |
Overdrachtstijd | <20ms |
Systeem parallel | Maximaal 4 eenheden |
Krachtfactoren | 0,99 leidend ~ 0,99 achterblijven |
Communicatieprotocollen | CAN/RS485/LAN/DRM |
Nominale batterijspanning | 51.2V |
Batterij- en omvormer communicatieprotocollen | KAN |
Batterijspanning | Volg BMS SOC, DOD 90%(verstelbaar) |
Batterij parallel | Max 7 eenheden parallel aan 85,96 kwh |
Cycle Life | > 6000 keer @25c & 0.5c |
Max uitgangsstroom | 120a |
Veiligheidscertificering | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Licentie voor rasterverbindingen | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons