5500W 220V/230VAC Uitgang MPPT 120VDC tot 500VDC PV Input Hybrid Solar Inverter
Functies
• Pure sinusgolf
• PV -ingang 500VDC Max
• Ingebouwde MPPT 100A
• In staat om zonder batterij te werken
• Afneembare stofbedekking voor een harde omgeving
• WiFi Remote Monitoring Optioneel
• Compatibel werk met LifePo4 -batterij
• Ondersteuning van meerdere uitvoerprioriteit: UTL, SOL, SBU, SUB
• Parallelle werking tot 12 eenheden in 1phase of 3Phase
• EQ -functie om de batterijprestaties te optimaliseren en de levenscyclus te verlengen
Meer details




MODEL | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Capaciteit | 3.5kva/3,5 kW | 5.5kva/5,5 kW | 5.5kva/5,5 kW |
Parallelle mogelijkheid | NO | NO | Ja, 12 eenheden |
Invoeren | |||
Nominale spanning | 230VAC | ||
Acceptabel spanningsbereik | 170-280VAC (voor personal computer): 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
Frequentie | 50/60 Hz (auto -detectie) | ||
Uitvoer | |||
Nominale spanning | 220/230VAC ± 5% | ||
Overspanningskracht | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Frequentie | 50/60Hz | ||
Golfvorm | Pure sinusgolf | ||
Overdrachtstijd | 10ms (voor personal computer); 20ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||
Peak Efficiengy (PV to Inv) | 96% | ||
Peak Efficiengy (Battery to Inv) | 93% | ||
Overbelasting bescherming | 5s@> = 150% lading; 10s@110% ~ 150% lading | ||
Crest -factor | 3: 1 | ||
Toelaatbare krachtfactor | 0,6 ~ 1 (inductief of capacitief) | ||
BATTERIJ | |||
Batterijspanning | 24VDC | 48vdc | 48vdc |
Zwevende ladingsspanning | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Beveiliging over te laden | 33VDC | 63vdc | 63vdc |
Laadmethode | CC/CV | ||
Solar Charger & AC -oplader | |||
Solar Charger -type | MPPT | ||
Maxpv array power | 4000W | 5500W | 5500W |
MaxPv -array open circuitspanning | 500VDC | ||
PV Array MPPT -spanningsbereik | 120vdc ~ 450vdc | ||
Max Solar Input Stroom | 15a | 18a | 18a |
Max Solar Charge Stroom | 100a | 100a | 100a |
Max AC laadstroom | 60A | 60A | 60A |
Max. Charge stroom | 100a | 100a | 100a |
FYSIEK | |||
Afmetingen, D XWX H (mm) | 448x295x120 | ||
Pakketafmetingen, dxwxh (mm) | 560x375x190 | ||
Netto gewicht (kg) | 9 | 10 | 10 |
Communicatie -interface | USB /RS232 /DROY-CONTACT | USB / RS232 / DROY-CONTACT | RS485/RS232/DRY-CONTACT |
OMGEVING | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | (-10 ℃ tot 50 ℃) | ||
Opslagtemperatuur | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenseren) | ||
Productspecificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd. |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons