600W 1000W 1500W USB TYPE-C DC AC UITGANG NOODVOERDRAAGPOTABLE POOTERSTAINK
Functies
1. Klein, lichtgewicht, handig.
2. Pure sinusgolfoutput.
3. 0,3S Snelle start, hoge efficiëntie.
4. Support QC3.0 Snel opladen, ondersteunen PD18-100W snelladen, 15W draadloos opladen.
5.LCD -weergave, visualisatie van bedrijfsgegevens.
Meer details





Model | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capaciteit | 400000 mAh (1280Wh) | 440000mah (1408Wh) | 440000mah (1408Wh) | 440000mah (1408Wh) |
Batterij | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 | LifePo4 |
Gewicht | 17,5 kg | 19 kg | 19,5 kg | 14.69kg |
Maat | 360*270*280 mm | 360*270*280 mm | 360*2703280mm | 360W270*280mm |
Invoeren | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200W (Max) |
Uitgang | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (max) |
(5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V, 9V; 12V; 15V20V)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | / | |
110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | / | |
Back -upbatterij | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | / |
Start stroom | 500A | 500A | 500A | / |
Piekstroom | 1000A | 1000A | 1000A | / |
Omvormer | 1000W | 1500 W | 1800W (110V)/2200W (220V) | / |
Golfvorm | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf | / |
40 gp | 670 pc's | 670 pc's | 670 pc's | 670 stcs |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons